Reklam Alanı
Sitene Son Depremler
Son Depremler | ||||
Tarih | Saat | Derinlik(km) | Büyüklük | Yer |
2007.09.03 | 08:11:01 | 5.0 | 3.6 | ARMUTLU-ÝLÝÇ (ERZÝNCAN) |
2007.09.02 | 23:24:51 | 15.1 | 3.3 | CANDARLI KÖRFEZÝ (EGE DENÝZÝ) |
2007.09.02 | 21:58:11 | 23.8 | 2.7 | DEMÝRCÝ (MANÝSA) |
2007.09.02 | 20:43:02 | 5.4 | 2.5 | DÝYADÝN (AÐRI) |
2007.09.02 | 18:06:17 | 23.1 | 2.8 | MUÐLA |
2007.09.02 | 16:19:42 | 9.7 | 2.9 | GELENDOST (ISPARTA) |
2007.09.02 | 14:15:17 | 14.7 | 2.9 | KIÞLAKÖY-NARMAN (ERZURUM) |
2007.09.02 | 08:29:56 | 5.0 | 2.9 | KARADÝREK-SANDIKLI (AFYON) |
2007.09.02 | 04:20:13 | 7.6 | 2.9 | KALE (MALATYA) |
2007.09.02 | 03:25:46 | 4.5 | 3.1 | GÖZELÝ-SÝVRÝCE (ELAZIÐ) |
Webmasterim.Com |
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://webmasterim.com/deprem/deprem.php?t_r_1=DCDCDC&t_r_2=F5F5F5&y_g=verdana&y_b=1&y_r=000000"></script>
Bugün 113585 ziyaretçikişi burdaydı!